📊 Statistiques clés (2026)
8
Matchs
1
Buts
0
Passes décisives
304
Minutes
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 5,5 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6,2 |
🎯 Statistiques détaillées
4
Tirs
3
Tirs cadrés
0
Passes clés
77
Passes
75%
Précision des passes
4
Dribbles
21
Duels gagnés
52
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Leeds 1–1 Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.10.26 | Arsenal 2–1 Leeds | 19 | 0 | 0 | 6,2 |
| 20.09.26 | Leeds 0–0 Crystal Palace | 22 | 0 | 0 | 6,6 |
| 14.09.26 | Leeds 4–1 Newcastle | 18 | 0 | 0 | 6,3 |
| 05.09.26 | Brighton 1–1 Leeds | 28 | 0 | 0 | 6,4 |
| 30.08.26 | Leeds 1–1 Brentford | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Carrière
Leeds
2022–2026
USA
2019–2026
Red Bull Salzburg
2020–2021
Philadelphia Union
2019
Philadelphia Union II
2017–2018
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-01-20 | 2025-01-21 |