Les pronos du jour
Tous les pronosticsPronostics des matchs
Bundesliga1 match
20:30
Jupiler Pro League1 match
20:45
Ligue 26 matchs
20:00
Premier League4 matchs
13:30
Championship11 matchs
13:30
Liga4 matchs
14:00
Serie A4 matchs
15:00
Bundesliga5 matchs
15:30
Ligue 12 matchs
19:00
Eredivisie3 matchs
16:30
Liga portugaise3 matchs
16:30
Chance Liga4 matchs
15:00
Jupiler Pro League4 matchs
16:00
Allsvenskan2 matchs
17:30
Eliteserien2 matchs
16:00
Scottish Premiership4 matchs
16:00
Ligue 23 matchs
14:00
Ligue 38 matchs
14:45
League of Ireland Premier Division1 match
18:30
Segunda División4 matchs
14:00
Serie B6 matchs
15:00
2. Bundesliga4 matchs
13:00
FA Cup33 matchs
16:00
Premier League5 matchs
15:00
Liga5 matchs
14:00
Serie A5 matchs
12:30
Bundesliga3 matchs
15:30
Ligue 16 matchs
15:00
Eredivisie5 matchs
12:15
Liga portugaise5 matchs
16:30
Chance Liga4 matchs
13:00
Jupiler Pro League4 matchs
13:30
Superliga danoise4 matchs
12:00
Allsvenskan5 matchs
14:00
Eliteserien6 matchs
14:30
Scottish Premiership2 matchs
16:00
Segunda División3 matchs
16:15
Serie B3 matchs
15:00
Coupe du Roi6 matchs
19:00
Segunda División1 match
League One12 matchs
16:00
League Two12 matchs
13:30
Segunda División5 matchs
Segunda División4 matchs
Segunda División1 match
Coupe du Roi6 matchs
19:00
Ligue 31 match
Le pronostic et les cotes sont indicatifs. Les pourcentages 1 / X / 2 indiquent la probabilité estimée d'une victoire à domicile, d'un nul et d'une victoire à l'extérieur.
Classements et buteurs des compétitions
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 12:6 | 9 |
Buteurs
T. DouvikasComo6
E. HaalandManchester City5
N. TresoldiClub Brugge KV5
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 |
Buteurs
L. DionyOmonia Nicosia5
L. JosephFerencvárosi TC4
D. BeljoDinamo Zagreb4
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14:5 | 24 | |
| 2 | 9 | 20:10 | 21 | |
| 3 | 9 | 24:7 | 19 | |
| 4 | 9 | 19:15 | 16 | |
| 5 | 9 | 11:9 | 15 | |
| 6 | 9 | 16:9 | 14 |
Buteurs
E. HaalandManchester City9
A. IsakLiverpool6
João PedroChelsea5
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30:19 | 28 | |
| 2 | 14 | 25:17 | 27 | |
| 3 | 14 | 26:13 | 26 | |
| 4 | 14 | 22:17 | 26 | |
| 5 | 14 | 21:16 | 26 | |
| 6 | 14 | 20:15 | 25 |
Buteurs
W. LankshearMiddlesbrough13
A. GuðjohnsenBlackburn9
J. MoylanCardiff9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 46:12 | 30 | |
| 2 | 11 | 22:8 | 28 | |
| 3 | 11 | 28:10 | 27 | |
| 4 | 11 | 18:15 | 23 | |
| 5 | 11 | 20:20 | 19 | |
| 6 | 11 | 17:19 | 17 |
Buteurs
RaphinhaBarcelona15
Kylian MbappéReal Madrid12
Lamine YamalBarcelona10
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24:8 | 28 | |
| 2 | 10 | 26:13 | 25 | |
| 3 | 10 | 28:10 | 24 | |
| 4 | 10 | 18:8 | 23 | |
| 5 | 10 | 21:12 | 21 | |
| 6 | 10 | 24:14 | 20 |
Buteurs
Gustavo VarelaMonza9
D. MalenAS Roma8
A. RaimondoFrosinone8
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27:8 | 18 | |
| 2 | 8 | 14:6 | 18 | |
| 3 | 8 | 18:10 | 16 | |
| 4 | 8 | 22:11 | 15 | |
| 5 | 8 | 17:14 | 15 | |
| 6 | 8 | 18:16 | 13 |
Buteurs
N. FüllkrugWerder Bremen9
P. SchickBayer Leverkusen7
M. OliseBayern München6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21:10 | 20 | |
| 2 | 9 | 12:6 | 18 | |
| 3 | 9 | 15:7 | 17 | |
| 4 | 9 | 16:10 | 17 | |
| 5 | 9 | 20:19 | 16 | |
| 6 | 9 | 20:13 | 15 |
Buteurs
L. SinayokoParis FC8
E. LepaulRennes7
C. ArcherAuxerre6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33:12 | 25 | |
| 2 | 11 | 30:13 | 24 | |
| 3 | 11 | 35:13 | 23 | |
| 4 | 11 | 28:10 | 23 | |
| 5 | 11 | 20:13 | 20 | |
| 6 | 11 | 18:18 | 19 |
Buteurs
S. TengstedtGO Ahead Eagles8
B. WillumssonGroningen8
W. WeghorstTwente8
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25:4 | 30 | |
| 2 | 10 | 27:8 | 25 | |
| 3 | 10 | 23:11 | 21 | |
| 4 | 10 | 15:6 | 21 | |
| 5 | 10 | 13:7 | 20 | |
| 6 | 10 | 15:12 | 20 |
Buteurs
V. PavlidisBenfica10
L. SuárezSporting CP8
G. PrestianniBenfica6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32:7 | 31 | |
| 2 | 13 | 22:15 | 24 | |
| 3 | 13 | 22:15 | 24 | |
| 4 | 13 | 25:13 | 23 | |
| 5 | 12 | 15:8 | 23 | |
| 6 | 13 | 21:18 | 21 |
Buteurs
M. ŠubertMladá Boleslav7
V. SejkSigma Olomouc6
E. AyaosiSlavia Praha5
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26:8 | 27 | |
| 2 | 10 | 29:7 | 26 | |
| 3 | 10 | 19:6 | 25 | |
| 4 | 10 | 21:12 | 24 | |
| 5 | 10 | 13:11 | 19 | |
| 6 | 10 | 18:14 | 15 |
Buteurs
N. TresoldiClub Brugge KV8
N. BassetteKVC Westerlo7
M. UbandomaRAAL La Louvière6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:12 | 29 | |
| 3 | 13 | 20:12 | 23 | |
| 4 | 13 | 23:20 | 22 | |
| 5 | 13 | 20:17 | 20 | |
| 6 | 13 | 15:17 | 17 |
Buteurs
M. ElyounoussiFC Copenhagen7
O. RossSilkeborg7
F. EtimFC Midtjylland6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 58:34 | 58 | |
| 2 | 27 | 56:22 | 55 | |
| 3 | 27 | 55:25 | 52 | |
| 4 | 27 | 48:30 | 49 | |
| 5 | 27 | 41:27 | 46 | |
| 6 | 27 | 40:38 | 44 |
Buteurs
K. LienDjurgårdens IF16
P. AbrahamHammarby FF15
R. UreSirius15
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 64:26 | 59 | |
| 2 | 25 | 61:23 | 59 | |
| 3 | 25 | 59:39 | 43 | |
| 4 | 25 | 49:31 | 43 | |
| 5 | 25 | 36:33 | 42 | |
| 6 | 25 | 43:38 | 40 |
Buteurs
Amin ChiakhaRosenborg17
P. ChristiansenViking15
A. HelmersenBodø/Glimt13
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 14 | 26:14 | 26 | |
| 3 | 13 | 22:11 | 26 | |
| 4 | 14 | 27:21 | 24 | |
| 5 | 14 | 21:19 | 23 | |
| 6 | 14 | 25:15 | 22 |
Buteurs
A. CollinsMilton Keynes Dons13
J. TaylorHuddersfield10
K. WoottonStockport County9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:18 | 26 | |
| 3 | 13 | 21:12 | 22 | |
| 4 | 14 | 17:17 | 22 | |
| 5 | 14 | 23:25 | 21 | |
| 6 | 14 | 24:18 | 20 |
Buteurs
K. TshimangaBarnet10
C. McCannCheltenham9
A. PressleyWalsall9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27:10 | 28 | |
| 2 | 11 | 19:9 | 24 | |
| 3 | 11 | 24:17 | 20 | |
| 4 | 12 | 15:12 | 18 | |
| 5 | 11 | 17:13 | 17 | |
| 6 | 11 | 16:16 | 16 |
Buteurs
C. DuránCeltic7
B. NygrenCeltic6
J. FowlerST Johnstone6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23:11 | 25 | |
| 2 | 11 | 16:6 | 24 | |
| 3 | 11 | 16:9 | 22 | |
| 4 | 11 | 22:12 | 21 | |
| 5 | 11 | 16:11 | 20 | |
| 6 | 11 | 14:16 | 17 |
Buteurs
Y. FofanaReims9
P. FallMetz8
A. BoakyeSaint-Étienne6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 18:10 | 24 | |
| 2 | 11 | 20:9 | 23 | |
| 3 | 11 | 19:13 | 22 | |
| 4 | 11 | 21:15 | 19 | |
| 5 | 11 | 14:7 | 18 | |
| 6 | 11 | 14:11 | 17 |
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59:38 | 68 | |
| 2 | 36 | 63:44 | 65 | |
| 3 | 36 | 55:31 | 60 | |
| 4 | 36 | 52:50 | 49 | |
| 5 | 36 | 50:47 | 48 | |
| 6 | 36 | 55:59 | 45 |
Buteurs
T. LonerganWaterford16
P. AmondWaterford14
C. WhelanBohemians13
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 74:35 | 75 | |
| 2 | 36 | 67:51 | 56 | |
| 3 | 36 | 67:53 | 54 | |
| 4 | 36 | 45:41 | 52 | |
| 5 | 36 | 49:46 | 52 | |
| 6 | 36 | 46:54 | 49 |
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23:5 | 27 | |
| 2 | 12 | 23:10 | 26 | |
| 3 | 12 | 21:14 | 23 | |
| 4 | 12 | 20:14 | 23 | |
| 5 | 12 | 15:7 | 22 | |
| 6 | 12 | 13:13 | 22 |
Buteurs
Enric GallegoTenerife8
Miguel de la FuenteAlmería7
FuentesMallorca7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24:12 | 26 | |
| 2 | 10 | 18:10 | 20 | |
| 3 | 10 | 16:6 | 19 | |
| 4 | 10 | 15:11 | 18 | |
| 5 | 10 | 15:10 | 15 | |
| 6 | 10 | 14:10 | 15 |
Buteurs
C. ShpendiCesena8
D. JohnsenPalermo7
A. BelottiModena7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23:8 | 28 | |
| 2 | 10 | 24:13 | 21 | |
| 3 | 10 | 25:14 | 19 | |
| 4 | 10 | 9:7 | 18 | |
| 5 | 10 | 21:13 | 17 | |
| 6 | 10 | 17:18 | 15 |
Buteurs
M. Zoma1. FC Nürnberg7
J. GrodowskiArminia Bielefeld7
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
Buteurs
K. BehrensFC Lugano7
Winsley Boteli MokangoFC Sion7
C. DessersPanathinaikos6
Pronostics par compétition
Tous les championnatsPronostics foot et conseils par match
footstats.fr rassemble les pronostics des prochains matchs des championnats et coupes d'Europe, notamment : Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League, Championship, Liga, Serie A. Les matchs sont regroupés par jour et par compétition : vous voyez d'un coup d'œil ce qui se joue aujourd'hui, demain ou ce week-end.
Comment lire l'aperçu des pronostics
Pour chaque match, nous affichons l'heure du coup d'envoi, les deux équipes, notre pronostic avec sa cote et la probabilité estimée d'un résultat 1, X ou 2 (victoire à domicile, nul, victoire à l'extérieur). Cliquez sur un match pour ouvrir le pronostic complet avec les cotes, la forme des équipes, les confrontations directes et les absences. D'autres pronostics sont dans la rubrique Pronostics.
Comment utiliser cotes et probabilités
La cote indique combien de fois votre mise vous est rendue si le pari est gagnant. Elle traduit aussi une probabilité : une cote de 2,00 correspond à environ 50 % et une cote de 4,00 à environ 25 %. Les bookmakers intègrent une marge dans leurs cotes, il est donc utile de comparer plusieurs opérateurs. Notre comparatif des opérateurs et de leurs bonus de bienvenue est sur la page Bonus.
Pronostics par compétition
Chaque compétition a sa propre page avec les prochains matchs. La liste complète des championnats est dans la rubrique Championnats.
Jeu responsable
Les paris sont réservés aux personnes majeures et comportent un risque de perdre l'argent misé. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et fixez-vous des limites. Si vous sentez que le jeu échappe à votre contrôle, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel.
Questions fréquentes
Où trouver les pronostics des matchs du jour ?
Dans la rubrique Pronostics des matchs, choisissez l'onglet Aujourd'hui. Les matchs sont regroupés par compétition et par heure de coup d'envoi, avec pour chacun le pronostic, les cotes et les probabilités.
Comment lire l'aperçu des pronostics ?
De gauche à droite : l'heure du coup d'envoi, les équipes, notre pronostic avec sa cote et une barre colorée avec les probabilités estimées : 1 pour une victoire à domicile, X pour un nul et 2 pour une victoire à l'extérieur. Cliquez sur un match pour ouvrir le pronostic complet.
Quelles compétitions couvrez-vous ?
Nous proposons notamment des pronostics pour les compétitions suivantes : Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League, Championship, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Liga portugaise, Chance Liga, Jupiler Pro League, Superliga danoise, Allsvenskan, Eliteserien, League One, League Two, Scottish Premiership, Ligue 2, Ligue 3, League of Ireland Premier Division, League of Ireland First Division, Segunda División, Serie B, 2. Bundesliga, Ligue Conférence, FA Cup, Coupe d'Allemagne, Coupe d'Italie, Coupe du Roi. La sélection évolue avec le calendrier.
Que trouve-t-on sur la page d'un match ?
Les matchs avec pronostic affichent un conseil sur le résultat et les buts, un comparateur de cotes, les probabilités estimées, le score le plus probable, les absences, la forme des équipes et les confrontations directes.
Les cotes affichées sont-elles définitives ?
Non, les cotes sont indicatives. Vérifiez toujours les prix et les conditions en vigueur auprès de l'opérateur, car les cotes peuvent évoluer jusqu'au coup d'envoi.
Les pronostics garantissent-ils un gain ?
Non. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Les paris sont réservés aux personnes majeures ; jouez de manière responsable.
18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.