Football — classement, résultats & cotes
Suivez tout le Football : le classement actuel, tous les résultats avec analyse et les meilleures cotes de bookmakers sélectionnés.
➜ Pariez sur le match
18+ · Jouez de façon responsable
Matchs à venir
Ligue 2
France
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:00 | Nancy![]() |
vs | Guingamp |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.21 |
| 09.10 18:00 | PAU![]() |
vs | Laval |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.05 | 3.62 | 3.38 |
| 09.10 18:00 | Montpellier![]() |
vs | Grenoble |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.03 | 3.63 | 3.42 |
| 09.10 18:00 | Sochaux![]() |
vs | Boulogne |
48% | 26% | 26% | 1 | 1.96 | 3.64 | 3.63 |
| 09.10 18:00 | Dunkerque![]() |
vs | Annecy |
40% | 27% | 33% | 1 | 2.35 | 3.56 | 2.83 |
| 10.10 12:00 | Clermont Foot![]() |
vs | RED Star FC 93 |
34% | 27% | 39% | 2 | 2.78 | 3.50 | 2.41 |
Bundesliga
Germany
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:30 | Borussia Dortmund![]() |
vs | Werder Bremen |
70% | 17% | 13% | 1 | 1.40 | 5.77 | 7.90 |
| 10.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | SV Elversberg |
42% | 25% | 33% | 1 | 2.37 | 3.88 | 3.00 |
| 10.10 13:30 | 1899 Hoffenheim![]() |
vs | Hamburger SV |
69% | 18% | 13% | 1 | 1.43 | 5.34 | 7.80 |
| 10.10 13:30 | FSV Mainz 05![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
33% | 25% | 42% | 2 | 2.98 | 3.96 | 2.35 |
| 10.10 13:30 | SC Paderborn 07![]() |
vs | VfB Stuttgart |
20% | 21% | 59% | 2 | 4.83 | 4.72 | 1.68 |
| 10.10 13:30 | FC Augsburg![]() |
vs | Bayern München |
9% | 12% | 79% | 2 | 11.10 | 8.25 | 1.24 |
Ligue 1
France
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:45 | Lens![]() |
vs | Lyon |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.27 | 3.80 | 3.21 |
| 10.10 15:15 | Lille![]() |
vs | Le Havre |
68% | 20% | 12% | 1 | 1.45 | 4.99 | 8.00 |
| 10.10 18:45 | Lorient![]() |
vs | Paris FC |
32% | 28% | 40% | 2 | 3.04 | 3.51 | 2.48 |
| 10.10 18:45 | Monaco![]() |
vs | Toulouse |
54% | 24% | 22% | 1 | 1.82 | 4.11 | 4.51 |
| 10.10 18:45 | Paris Saint Germain![]() |
vs | Le Mans |
86% | 7% | 7% | 1 | 1.11 | 13.40 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Stade Brestois 29![]() |
vs | Angers |
50% | 26% | 24% | 1 | 2.00 | 3.85 | 4.00 |
La Liga
Spain
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 19:00 | Malaga![]() |
vs | Espanyol |
40% | 29% | 31% | 1 | 2.49 | 3.39 | 3.14 |
| 10.10 12:00 | Rayo Vallecano![]() |
vs | Athletic Club |
31% | 28% | 41% | 2 | 3.21 | 3.52 | 2.38 |
| 10.10 14:15 | Alaves![]() |
vs | Atletico Madrid |
26% | 26% | 48% | 2 | 3.85 | 3.78 | 2.04 |
| 10.10 16:30 | Barcelona![]() |
vs | Getafe |
88% | 6% | 6% | 1 | 1.05 | 15.00 | 15.00 |
| 10.10 19:00 | Real Madrid![]() |
vs | Villarreal |
77% | 14% | 9% | 1 | 1.27 | 7.24 | 10.70 |
| 11.10 12:00 | Elche![]() |
vs | Celta Vigo |
33% | 30% | 37% | 2 | 3.02 | 3.32 | 2.61 |
Premier League
England
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 11:30 | Arsenal![]() |
vs | Leeds |
72% | 18% | 10% | 1 | 1.36 | 5.43 | 10.20 |
| 10.10 14:00 | Aston Villa![]() |
vs | Brentford |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.60 | 2.64 |
| 10.10 14:00 | Sunderland![]() |
vs | Brighton |
34% | 28% | 38% | 2 | 2.93 | 3.47 | 2.59 |
| 10.10 14:00 | Chelsea![]() |
vs | Bournemouth |
53% | 24% | 23% | 1 | 1.88 | 4.20 | 4.20 |
| 10.10 14:00 | Ipswich![]() |
vs | Fulham |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.62 | 2.63 |
| 10.10 16:30 | Manchester United![]() |
vs | Tottenham |
58% | 23% | 19% | 1 | 1.68 | 4.36 | 5.18 |
Serie A
Italy
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 13:00 | Genoa![]() |
vs | Fiorentina |
30% | 28% | 42% | 2 | 3.25 | 3.48 | 2.38 |
| 10.10 16:00 | Inter![]() |
vs | Parma |
85% | 9% | 6% | 1 | 1.14 | 10.70 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Napoli![]() |
vs | Frosinone |
66% | 20% | 14% | 1 | 1.49 | 4.94 | 7.10 |
| 11.10 10:30 | Como![]() |
vs | AS Roma |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.64 | 3.66 | 2.75 |
| 11.10 13:00 | Lazio![]() |
vs | Monza |
56% | 26% | 18% | 1 | 1.76 | 3.86 | 5.30 |
| 11.10 13:00 | Lecce![]() |
vs | Bologna |
23% | 29% | 48% | 2 | 4.22 | 3.40 | 2.07 |
UEFA Champions League
World
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 16:45 | Sabah FA![]() |
vs | Slavia Praha |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.48 | 3.54 | 2.67 |
| 13.10 16:45 | Lens![]() |
vs | Sporting CP |
33% | 27% | 40% | 2 | 2.90 | 3.48 | 2.34 |
| 13.10 19:00 | Galatasaray![]() |
vs | Barcelona |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.63 | 3.52 | 2.53 |
| 13.10 19:00 | RB Leipzig![]() |
vs | PSV Eindhoven |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.52 | 3.53 | 2.63 |
| 13.10 19:00 | Atletico Madrid![]() |
vs | Manchester United |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 3.99 |
| 13.10 19:00 | Arsenal![]() |
vs | Lille |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.22 |
UEFA Europa League
World
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | AZ Alkmaar![]() |
vs | Hapoel Beer Sheva |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.52 |
| 15.10 16:45 | Red Bull Salzburg![]() |
vs | AC Milan |
40% | 26% | 34% | 1 | 2.36 | 3.56 | 2.81 |
| 15.10 16:45 | Celje![]() |
vs | Omonia Nicosia |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.23 | 3.58 | 3.01 |
| 15.10 16:45 | Lech Poznan![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.21 | 3.59 | 3.04 |
| 15.10 16:45 | Lyon![]() |
vs | Crystal Palace |
52% | 26% | 22% | 1 | 1.82 | 3.68 | 4.18 |
| 15.10 16:45 | Torreense![]() |
vs | Sunderland |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.90 | 3.66 | 3.84 |
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | KuPS![]() |
vs | Trabzonspor |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.12 |
| 15.10 16:45 | HNK Hajduk Split![]() |
vs | Ajax |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.27 | 3.57 | 2.94 |
| 15.10 16:45 | Riga![]() |
vs | Kairat Almaty |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.08 | 3.61 | 3.31 |
| 15.10 16:45 | Universitatea Craiova![]() |
vs | Getafe |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.01 | 3.63 | 3.48 |
| 15.10 16:45 | Gent![]() |
vs | Aarhus |
56% | 25% | 19% | 1 | 1.68 | 3.73 | 5.06 |
| 15.10 16:45 | CSKA Sofia![]() |
vs | Monaco |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.49 | 3.54 | 2.66 |
Ligue 3
France
| Heure | Match | 1 | X | 2 | Prono | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 18:45 | Caen![]() |
vs | La Roche VF |
40% | 27% | 33% | 1 | 2.35 | 3.56 | 2.83 |
| 17.10 12:45 | Thionville Lusitanos![]() |
vs | Versailles |
41% | 26% | 33% | 1 | 2.28 | 3.57 | 2.94 |
| 17.10 12:45 | Valenciennes![]() |
vs | Amiens |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.45 | 3.54 | 2.70 |
| 17.10 12:45 | Villefranche![]() |
vs | Cannes |
34% | 27% | 39% | 2 | 2.81 | 3.49 | 2.39 |
| 17.10 12:45 | Gobelins![]() |
vs | Rouen |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.46 | 3.54 | 2.70 |
| 17.10 12:45 | Bourg-en-bresse 01![]() |
vs | Fleury 91 |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.50 | 3.54 | 2.65 |
Derniers résultats
Actualités Football
- Football. Détournement, gestion déloyale… L’un des fils de l’ex-président du Malaga CF placé en détention provisoire - Ouest-France Ouest-France · 09.10
- Mercato : la nouvelle stratégie d'Alvarez pour quitter l'Altetico - Maxifoot Maxifoot · 09.10
- Football : la Provençal Sakina Karchaoui nouvelle égérie de Jean-Paul Gaultier - La Provence La Provence · 09.10
- Tottenham : Dejan Kulusevski a rejoué au football après 500 jours d’attente - Foot Mercato Foot Mercato · 09.10
- Brésil : Neymar-Paqueta, c'était chaud ! : Sports - Orange - Sports - Orange Sports - Orange · 09.10
- Football : « Mettez (mon fils) en équipe 1, espèce de connard », un éducateur insulté par messages, ce club de l’Artois réagit - La Voix du Nord La Voix du Nord · 09.10
Questions fréquentes
Comment lire les cotes 1X2 ?
1 = victoire à domicile, X = match nul, 2 = victoire à l''extérieur. Plus la cote est basse, plus la probabilité est élevée.
Les cotes du site sont-elles en direct ?
Nous affichons les cotes des bookmakers à titre de comparaison. Cliquez vers le bookmaker pour les cotes actuelles et pour parier.
Et le jeu responsable ?
Nous recommandons des bookmakers sélectionnés. Jouez toujours de façon responsable — 18+ uniquement.

































































































































