📊 Statistiques clés (2026)
28
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
1926
Minutes
4
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 21 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 0 | 7,0 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 7,2 |
| Total | 28 | 0 | 0 | 1926 | 4 | 0 | 7,1 |
🎯 Statistiques détaillées
11
Tirs
3
Tirs cadrés
1
Passes clés
1336
Passes
89%
Précision des passes
2
Dribbles
143
Duels gagnés
218
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Kauno Žalgiris 1–4 Brann | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 18.10.26 | Valerenga 3–1 Brann | 45 | 0 | 0 | 6,9 |
| 15.10.26 | Brann 2–1 Lincoln Red Imps FC | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 09.10.26 | Brann 0–2 Viking | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 20.09.26 | Brann 2–1 Bodo/Glimt | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 13.09.26 | Start 2–0 Brann | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 05.09.26 | Brann 1–2 Lillestrom | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 30.08.26 | Sandefjord 0–0 Brann | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 20.08.26 | PAOK 1–1 Brann | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
🧭 Carrière
Brann
2015–2026
Haugesund
2018–2020
Norway U21
2019
Asane
2016
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Injury | 2024-05-26 | 2024-05-28 |
| Yellow Cards | 2023-11-09 | 2023-11-11 |
| Injury | 2023-05-13 | 2023-05-14 |
| Yellow Cards | 2021-10-26 | 2021-10-28 |
| Leg Injury | 2019-10-12 | 2020-06-08 |
| Leg Injury | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| Leg Injury | 2019-08-01 | 2019-09-23 |
| Yellow Cards | 2017-08-21 | 2017-09-10 |