📊 Statistiques clés (2026)
7
Matchs
0
Buts
2
Passes décisives
474
Minutes
4
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 0 | 1 | 288 | 2 | 1 | 6,6 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 107 | 1 | 0 | 7,3 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6,2 |
| Total | 7 | 0 | 2 | 474 | 4 | 1 | 6,7 |
🎯 Statistiques détaillées
0
Tirs
0
Tirs cadrés
5
Passes clés
162
Passes
82%
Précision des passes
5
Dribbles
36
Duels gagnés
74
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Newcastle 0–1 Aston Villa | 72 | 0 | 1 | 7,7 |
| 14.10.26 | Aston Villa 6–0 Fenerbahçe | 17 | 0 | 0 | 6,8 |
| 10.10.26 | Aston Villa 2–2 Brentford | 86 | 0 | 0 | 6,9 |
| 19.09.26 | Tottenham 2–3 Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 90 | 0 | 1 | 7,7 |
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 40 | 0 | 0 | 5,0 |
🧭 Carrière
Aston Villa
2026
Brazil
2023–2026
Wolves
2022–2025
Flamengo
2020–2021
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Knock | 2025-02-17 | 2025-02-20 |
| Hamstring | 2024-02-29 | 2024-03-08 |