📊 Statistiques clés (2026)
18
Matchs
0
Buts
5
Passes décisives
1105
Minutes
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 10 | 0 | 4 | 827 | 2 | 0 | 7,3 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5,8 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 7,4 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 0 | 5 | 1105 | 2 | 0 | 6,8 |
🎯 Statistiques détaillées
2
Tirs
0
Tirs cadrés
30
Passes clés
697
Passes
72%
Précision des passes
10
Dribbles
73
Duels gagnés
113
Duels