📊 Statistiques clés (2026)
12
Matchs
4
Buts
2
Passes décisives
914
Minutes
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 9 | 4 | 1 | 704 | 0 | 0 | 7,5 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 12 | 4 | 2 | 914 | 0 | 0 | 7,1 |
🎯 Statistiques détaillées
17
Tirs
8
Tirs cadrés
24
Passes clés
550
Passes
86%
Précision des passes
10
Dribbles
33
Duels gagnés
74
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | Real Betis 1–0 Feyenoord | 82 | 0 | 0 | 6,3 |
| 14.10.26 | Feyenoord 3–2 Como | 45 | 0 | 1 | 7,2 |
| 10.10.26 | Feyenoord 2–0 AZ Alkmaar | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.09.26 | Feyenoord 5–0 Utrecht | 90 | 1 | 0 | 7,6 |
| 13.09.26 | PEC Zwolle 0–7 Feyenoord | 65 | 0 | 1 | 7,7 |
| 09.09.26 | Barcelona 5–1 Feyenoord | 83 | 0 | 0 | 6,3 |
| 30.08.26 | Feyenoord 2–2 ADO Den Haag | 89 | 0 | 0 | 7,1 |
🧭 Carrière
Netherlands
2024–2026
Feyenoord
2025–2026
Netherlands U21
2025
Groningen
2020–2024
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Unknown | 2024-12-09 | 2024-12-20 |
| Knock | 2023-01-27 | 2023-02-24 |
| Knock | 2022-09-18 | 2022-09-30 |