📊 Statistiques clés (2026)
11
Matchs
4
Buts
3
Passes décisives
731
Minutes
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 2 | 2 | 583 | 2 | 0 | 7,2 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 8,2 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 7,0 |
| Total | 11 | 4 | 3 | 731 | 3 | 0 | 7,5 |
🎯 Statistiques détaillées
9
Tirs
4
Tirs cadrés
24
Passes clés
375
Passes
90%
Précision des passes
3
Dribbles
27
Duels gagnés
56
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 45 | 0 | 0 | 8,0 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 90 | 0 | 1 | 6,9 |
| 30.08.26 | Chelsea 4–3 Brighton | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| 27.08.26 | Brighton 4–0 Tromso | 66 | 1 | 1 | 9,3 |
| 20.08.26 | Tromso 0–0 Brighton | 13 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Carrière
Brighton
2025–2026
Belgium
2024–2026
Belgium U21
2023–2025
Club Brugge KV
2019–2024
KVC Westerlo
2022
Club Brugge U19
2018
🩺 Blessures
| Type | Du | Au |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2025-09-15 | |
| Achilles Strain | 2024-12-19 | 2025-01-06 |
| Unknown | 2024-11-15 | 2024-11-22 |
| Hamstring | 2024-09-07 | 2024-09-13 |
| Neck Injury | 2024-02-05 | 2024-02-09 |