📊 Statistiques clés (2026)
4
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
115
Minutes
2
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
📋 Statistiques de la saison — 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | 🟨 | 🟥 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 3 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 6,2 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6,7 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 115 | 2 | 1 | 6,4 |
🎯 Statistiques détaillées
0
Tirs
0
Tirs cadrés
0
Passes clés
51
Passes
74%
Précision des passes
2
Dribbles
17
Duels gagnés
29
Duels
📅 10 derniers matchs
| Date | Match | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Egnatia Rrogozhinë 1–1 FC Midtjylland | 0 | 0 | ||
| 27.08.26 | HNK Rijeka 1–4 FC Midtjylland | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | FC Midtjylland 2–0 HNK Rijeka | 0 | 0 |
🧭 Carrière
FC Midtjylland
2025–2026