League of Ireland First Division : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | NVDDV | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | VVNVD | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | VDNDV | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | DNVVV | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | DVNNV | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | DDVND | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | DDVNV | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | DNNDV | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | VVDVD | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
La forme indique les cinq derniers matchs : V victoire, N nul, D défaite ; le match le plus récent est à droite. Les onglets Domicile et Extérieur classent les équipes selon leurs seuls matchs à domicile ou à l'extérieur.
League of Ireland First Division : le classement en chiffres
League of Ireland First Division : qui mène et qui souffre
Cork City est en tête du classement en League of Ireland First Division avec 75 points en 36 matchs, devant UCD, deuxième (56 points, à 19 points). Cork City a marqué le plus de buts (74) et Cork City en a encaissé le moins (35).
Cork City affiche le meilleur bilan à domicile et Cork City le meilleur bilan à l'extérieur.
League of Ireland First Division : questions fréquentes
Qui est en tête en League of Ireland First Division ?
Cork City, avec 75 points en 36 matchs.
Quelle équipe a marqué le plus de buts en League of Ireland First Division ?
Cork City a marqué le plus de buts : 74.
Quelle équipe a la meilleure défense en League of Ireland First Division ?
Cork City a encaissé le moins de buts : 35.
Comment le classement est-il établi ?
D'abord aux points (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite). En cas d'égalité de points, le règlement de la compétition s'applique ; l'ordre affiché provient des données officielles de la compétition.
Classement League of Ireland First Division
League of Ireland First Division (Irlande) : le classement actuel avec les positions, les matchs joués, les victoires, nuls et défaites, les buts, les points et la forme des équipes. Le sélecteur permet d'afficher le classement établi uniquement sur les matchs à domicile ou à l'extérieur.
Continuez avec ces pages : League of Ireland First Division, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.
