Ligue Conférence : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | NV | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | NV | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | VN | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | NV | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VD | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VD | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | DV | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | DV | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | NN | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | ND | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | ND | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | ND | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | DN | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | ND | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | DN | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | DN | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | DN | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | DD | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | DD | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | DD | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | DD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
La forme indique les cinq derniers matchs : V victoire, N nul, D défaite ; le match le plus récent est à droite. Les onglets Domicile et Extérieur classent les équipes selon leurs seuls matchs à domicile ou à l'extérieur.
Ligue Conférence : le classement en chiffres
Ligue Conférence : qui mène et qui souffre
Après 2 matchs, Panathinaikos occupe la tête du classement en Ligue Conférence avec 6 points ; FC Lugano compte le même nombre de points (6 points). FC Lugano est l'équipe la plus prolifique (8), tandis que St. Truiden a encaissé le moins de buts (0).
Panathinaikos est l'équipe la plus forte à domicile, tandis que Panathinaikos a récolté le plus de points à l'extérieur.
Ligue Conférence : questions fréquentes
Qui est en tête en Ligue Conférence ?
Panathinaikos, avec 6 points en 2 matchs.
Quelle équipe a marqué le plus de buts en Ligue Conférence ?
FC Lugano a marqué le plus de buts : 8.
Quelle équipe a la meilleure défense en Ligue Conférence ?
St. Truiden a encaissé le moins de buts : 0.
Comment le classement est-il établi ?
D'abord aux points (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite). En cas d'égalité de points, le règlement de la compétition s'applique ; l'ordre affiché provient des données officielles de la compétition.
Classement Ligue Conférence
Ligue Conférence (Compétitions européennes) : le classement actuel avec les positions, les matchs joués, les victoires, nuls et défaites, les buts, les points et la forme des équipes. Le sélecteur permet d'afficher le classement établi uniquement sur les matchs à domicile ou à l'extérieur.
Continuez avec ces pages : Ligue Conférence, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.
