Scottish Premiership : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9-0-1 | 25:6 | +19 | 27 | VVVDV | |
| 2 | 10 | 7-2-1 | 17:7 | +10 | 23 | VNVVV | |
| 3 | 10 | 6-1-3 | 22:15 | +7 | 19 | VDVND | |
| 4 | 10 | 4-3-3 | 14:14 | 0 | 15 | VNVVN | |
| 5 | 10 | 4-2-4 | 14:12 | +2 | 14 | DNVVD | |
| 6 | 10 | 4-1-5 | 11:18 | -7 | 13 | VDDDD | |
| 7 | 10 | 3-3-4 | 12:12 | 0 | 12 | VVDNV | |
| 8 | 10 | 3-3-4 | 11:15 | -4 | 12 | DNVND | |
| 9 | 10 | 3-2-5 | 12:13 | -1 | 11 | DVDNV | |
| 10 | 10 | 2-2-6 | 11:18 | -7 | 8 | DDDDD | |
| 11 | 10 | 2-2-6 | 10:23 | -13 | 8 | DVDNV | |
| 12 | 10 | 2-1-7 | 10:16 | -6 | 7 | DDDND |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 13:2 | +11 | 12 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 13:3 | +10 | 12 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 5 | 2-2-1 | 8:6 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 5:4 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 7:4 | +3 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-1-2 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 5 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 1-3-1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 2-0-2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 8 | 5 | 2-0-3 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 9 | 5 | 1-1-3 | 8:10 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 12 | 5 | 1-1-3 | 3:8 | -5 | 4 |
La forme indique les cinq derniers matchs : V victoire, N nul, D défaite ; le match le plus récent est à droite. Les onglets Domicile et Extérieur classent les équipes selon leurs seuls matchs à domicile ou à l'extérieur.
Scottish Premiership : le classement en chiffres
Scottish Premiership : qui mène et qui souffre
Celtic est en tête du classement en Scottish Premiership avec 27 points en 10 matchs, devant Rangers, deuxième (23 points, à 4 points). Celtic a marqué le plus de buts (25) et Celtic en a encaissé le moins (6).
Celtic affiche le meilleur bilan à domicile et Celtic le meilleur bilan à l'extérieur. En zone de relégation : Falkirk, ST Johnstone, Aberdeen, Motherwell, Kilmarnock, Hibernian.
Scottish Premiership : questions fréquentes
Qui est en tête en Scottish Premiership ?
Celtic, avec 27 points en 10 matchs.
Quelle équipe a marqué le plus de buts en Scottish Premiership ?
Celtic a marqué le plus de buts : 25.
Quelle équipe a la meilleure défense en Scottish Premiership ?
Celtic a encaissé le moins de buts : 6.
Quelles équipes sont en zone de relégation en Scottish Premiership ?
Falkirk, ST Johnstone, Aberdeen, Motherwell, Kilmarnock, Hibernian.
Comment le classement est-il établi ?
D'abord aux points (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite). En cas d'égalité de points, le règlement de la compétition s'applique ; l'ordre affiché provient des données officielles de la compétition.
Classement Scottish Premiership
Scottish Premiership (Écosse) : le classement actuel avec les positions, les matchs joués, les victoires, nuls et défaites, les buts, les points et la forme des équipes. Le sélecteur permet d'afficher le classement établi uniquement sur les matchs à domicile ou à l'extérieur.
Pour aller plus loin sur la compétition : Scottish Premiership. Toutes les compétitions sont dans la rubrique Championnats, les équipes dans la rubrique Équipes et les pronostics sur la page Pronostics.18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.
