ℹ️ À propos de l''équipe
Sweden
Pays
2026
Saison
16
Équipes
Kalmar FF occupe la treizième place du Superligaen avec 19 points récoltés en 22 rencontres, affichant un bilan de 5 victoires, 4 matchs nuls et 13 défaites, et une différence de buts de 21-36. La forme récente du club laisse à désirer, avec une série de cinq matchs sans victoire : une défaite suivie de quatre nouvelles pertes. Cette mauvaise dynamique reflète les difficultés de l’équipe à rebondir après chaque revers. Malgré quelques succès isolés, le club peine à regagner la confiance nécessaire pour grimper dans le classement.
🏟️ Informations équipe
Fondé1910
PaysSweden
ChampionnatAllsvenskan
StadeGuldfågeln Arena
Capacité12.182
EntraîneurT. Koskela
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
📊 Classement — 2026
24
Matchs
6-4-14
G-N-P
0.96
Buts/match
1.58
Encaissés/match
3
Clean sheets
41%
Les deux marquent
👥 Effectif (30)
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
⚽ Kalmar FF — Matchs à venir
| Kalmar FF – IF Brommapojkarna | 24. oct. 15:30 |
| Kalmar FF – Gais | 29. oct. 18:00 |
| Mjallby AIF – Kalmar FF | 02. nov. 18:00 |
| Kalmar FF – Sirius | 08. nov. 15:30 |
| Orgryte IS – Kalmar FF | 23. nov. 18:00 |
| Kalmar FF – AIK Stockholm | 29. nov. 14:00 |
