ℹ️ À propos de l''équipe
Netherlands
Pays
2026
Saison
18
Équipes
Artem Stepanov
Meilleur buteur
Utrecht occupe la 15ᵉ place du Superligaen, n’accumulant que cinq points après sept journées, avec une seule victoire, deux matchs nuls et quatre défaites, et un bilan de buts très déséquilibré : 11 inscrits contre 24 encaissés. La forme récente du club reste irrégulière, alternant une défaite, un nouveau revers, puis un match nul, avant de remporter enfin une victoire, pour finir à nouveau sur une perte. Cette série de résultats montre une difficulté à convertir les occasions en points, surtout en défense où les 24 buts concédés restent un problème majeur. Malgré le petit éclair de succès, la situation reste précaire et le club devra redresser la barre rapidement s’il veut sortir de la zone de relégation.
🏟️ Informations équipe
Fondé1970
PaysNetherlands
ChampionnatEredivisie
StadeStadion Galgenwaard
Capacité24.426
EntraîneurR. Jans
📋 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
📊 Classement — 2026
9
Matchs
3-2-4
G-N-P
1.78
Buts/match
2.89
Encaissés/match
0
Clean sheets
88%
Les deux marquent
👥 Effectif (31)
Gardiens
Défenseurs
Milieux
⚽ Utrecht — Matchs à venir
| Utrecht – PEC Zwolle | 24. oct. 14:30 |
| Telstar – Utrecht | 01. nov. 13:30 |
| Utrecht – NEC Nijmegen | 08. nov. 19:00 |
| Utrecht – Cambuur | 21. nov. 17:45 |
| ADO Den Haag – Utrecht | 29. nov. 11:15 |
| Ajax – Utrecht | 06. déc. 13:30 |
| Utrecht – Fortuna Sittard | 12. déc. 15:30 |
| Utrecht – Heerenveen | 19. déc. 20:00 |
| PEC Zwolle – Utrecht | 09. janv. 17:45 |
| Utrecht – Twente | 17. janv. 11:15 |
| AZ Alkmaar – Utrecht | 24. janv. 15:45 |
| Utrecht – Excelsior | 29. janv. 19:00 |
| Cambuur – Utrecht | 14. févr. 16:00 |
| Utrecht – ADO Den Haag | 21. févr. 16:00 |
| Fortuna Sittard – Utrecht | 28. févr. 16:00 |
| PSV Eindhoven – Utrecht | 07. mars 16:00 |
| Utrecht – Groningen | 14. mars 16:00 |
| Utrecht – Sparta Rotterdam | 21. mars 16:00 |
| Willem II – Utrecht | 04. avr. 15:00 |
| Utrecht – Ajax | 11. avr. 15:00 |
| GO Ahead Eagles – Utrecht | 25. avr. 15:00 |
| Heerenveen – Utrecht | 02. mai 15:00 |
| Utrecht – Feyenoord | 09. mai 15:00 |
| Utrecht – Telstar | 16. mai 12:30 |
| NEC Nijmegen – Utrecht | 23. mai 12:30 |
