Ham-Kam : compétitions en 2026
Ham-Kam : prochains matchs
Ham-Kam : derniers résultats
Ham-Kam : calendrier et résultats de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 25 octobre 2026
Ham-Kam : blessures et absences
Joueurs absents lors du dernier match avec des absences signalées (24/10/26).
- M. Johnsgardblessure au genou
Ham-Kam : position au classement – Eliteserien
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 8-5-10 | 28:37 | 29 | NVVVD | |
| 11 | 23 | 7-7-9 | 28:34 | 28 | DVDNN | |
| 12 | 24 | 7-5-12 | 33:51 | 26 | DDVDD | |
| 13 | 23 | 6-6-11 | 22:30 | 24 | DNVDN | |
| 14 | 23 | 5-9-9 | 39:51 | 24 | VDVDV |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 5-3-3 | 14:12 | 18 | |
| 9 | 12 | 5-2-5 | 23:20 | 17 | |
| 10 | 12 | 5-2-5 | 17:24 | 17 | |
| 11 | 11 | 5-1-5 | 19:17 | 16 | |
| 12 | 11 | 4-3-4 | 12:15 | 15 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3-1-7 | 12:18 | 10 | |
| 13 | 11 | 2-3-6 | 13:23 | 9 | |
| 14 | 12 | 2-3-7 | 16:27 | 9 | |
| 15 | 12 | 1-2-9 | 9:29 | 5 | |
| 16 | 12 | 1-1-10 | 11:35 | 4 |
Ham-Kam : stats de la saison (Eliteserien)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
5-3-2 (24×)
Ham-Kam : stats des joueurs (Eliteserien)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | ATT | 11 | 900 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MIL | 21 | 1611 | 4 | 3 | 17 | 12 | 2 | 0 | 6,98 |
| L. Mettler | MIL | 11 | 654 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6,91 |
| B. Isufi | MIL | 7 | 364 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | ATT | 6 | 296 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,85 |
| P. Metcalfe | DEF | 20 | 1663 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6,85 |
| M. Gjone | DEF | 20 | 1616 | 3 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 6,82 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| F. Sjølstad | DEF | 24 | 1636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,72 |
| D. Al-Saed | ATT | 10 | 231 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,71 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6,61 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 22 | 1816 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,60 |
| L. Mares | MIL | 15 | 1310 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,57 |
| David Benjamin | ATT | 11 | 469 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,56 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,52 |
| G. Simenstad | MIL | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 20 | 899 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6,47 |
| M. Johnsgård | MIL | 19 | 874 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | ATT | 7 | 248 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 7 | 448 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| E. Gojani | MIL | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| A. Trondsen | MIL | 17 | 697 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,25 |
| Duarte Moreira | ATT | 6 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| H. Udahl | ATT | 20 | 1328 | 5 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 6,06 |
| H. Opsahl | DEF | 10 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
| V. Jónsson | MIL | 15 | 1067 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5,98 |
| W. Osnes-Ringen | MIL | 15 | 454 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,88 |
| João Barros | DEF | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,92 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | ATT | 11 | 900 | 10 | 1 | 1 | 69/142 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MIL | 21 | 1611 | 26 | 9 | 4 | 131/254 | 2 | 0 | 6,98 |
| L. Mettler | MIL | 11 | 654 | 9 | 6 | 4 | 21/47 | 0 | 0 | 6,91 |
| B. Isufi | MIL | 7 | 364 | 15 | 1 | 0 | 34/64 | 3 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | ATT | 6 | 296 | 1 | 2 | 1 | 11/36 | 0 | 0 | 6,85 |
| P. Metcalfe | DEF | 20 | 1663 | 33 | 15 | 6 | 70/115 | 2 | 0 | 6,85 |
| M. Gjone | DEF | 20 | 1616 | 20 | 24 | 13 | 66/136 | 1 | 1 | 6,82 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 2 | 2 | 1 | 17/28 | 1 | 0 | 6,80 |
| F. Sjølstad | DEF | 24 | 1636 | 19 | 13 | 21 | 63/107 | 1 | 0 | 6,72 |
| D. Al-Saed | ATT | 10 | 231 | 4 | 0 | 0 | 9/24 | 0 | 0 | 6,71 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 10 | 6 | 3 | 58/111 | 4 | 0 | 6,61 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 22 | 1816 | 22 | 31 | 14 | 69/141 | 1 | 0 | 6,60 |
| L. Mares | MIL | 15 | 1310 | 22 | 16 | 6 | 47/90 | 2 | 0 | 6,57 |
| David Benjamin | ATT | 11 | 469 | 3 | 1 | 1 | 10/44 | 1 | 0 | 6,56 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 10 | 5 | 2 | 24/53 | 2 | 0 | 6,52 |
| G. Simenstad | MIL | 4 | 146 | 4 | 3 | 0 | 7/12 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 20 | 899 | 13 | 5 | 4 | 65/109 | 2 | 0 | 6,47 |
| M. Johnsgård | MIL | 19 | 874 | 8 | 3 | 2 | 37/95 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | ATT | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2/17 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 7 | 448 | 9 | 6 | 6 | 28/52 | 0 | 0 | 6,40 |
| E. Gojani | MIL | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| A. Trondsen | MIL | 17 | 697 | 9 | 11 | 3 | 37/72 | 2 | 0 | 6,25 |
| Duarte Moreira | ATT | 6 | 280 | 0 | 4 | 1 | 7/36 | 0 | 0 | 6,20 |
| H. Udahl | ATT | 20 | 1328 | 12 | 4 | 2 | 63/155 | 0 | 0 | 6,06 |
| H. Opsahl | DEF | 10 | 361 | 0 | 4 | 7 | 10/24 | 1 | 0 | 6,05 |
| V. Jónsson | MIL | 15 | 1067 | 27 | 10 | 1 | 54/111 | 1 | 0 | 5,98 |
| W. Osnes-Ringen | MIL | 15 | 454 | 15 | 7 | 0 | 28/62 | 1 | 0 | 5,88 |
| João Barros | DEF | 3 | 159 | 6 | 2 | 0 | 14/20 | 0 | 0 | 4,92 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sandberg | G | 24 | 2160 | 42 | 87 | 1 | 0 | 6,63 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Ham-Kam : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Ham-Kam : transferts
Arrivées
- M. OfkirValerenga · transfert1/9/26
- João BarrosRaufoss · retour de prêt1/9/26
- Duarte MoreiraBryne · transfert12/8/26
- A. AndresenFredrikstad · transfert5/8/26
- D. de Ornelas de ConnoRaufoss · retour de prêt2/8/26
- D. Al-SaedBK Hacken · prêt20/7/26
- M. NiangLyn · transfert13/7/26
- David BenjaminRivers United · transfert7/4/26
Départs
- O. RyeUllern · prêt1/9/26
- N. AlexanderssonMoss · prêt28/8/26
- J. GonstadKFUM Oslo · transfert11/8/26
- A. EkerothSigma Olomouc · transfert5/8/26
- João BarrosRaufoss · prêt2/8/26
- M. NiangLyn · retour de prêt12/7/26
- E. GojaniGIF Sundsvall · prêt9/7/26
- K. GroeneveldMahanaim · retour de prêt29/6/26
Ham-Kam : l'essentiel
Ham-Kam : questions fréquentes
Dans quel stade joue Ham-Kam ?
Ham-Kam dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte Briskeby Arena (Hamar), qui compte 8 068 places.
Quelle place occupe Ham-Kam au classement ?
Ham-Kam est 12e en Eliteserien avec 26 points en 24 matchs (7 victoires, 5 nuls, 12 défaites).
Quel est le prochain match de l'équipe Ham-Kam ?
Prochain match : KFUM Oslo – Ham-Kam, dim. 1/11 · 17:00 (Eliteserien).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Ham-Kam ?
Dernier match de championnat : Ham-Kam 0–3 Rosenborg (24/10/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Ham-Kam ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est M. Alassane Niang avec 6 buts.
Ham-Kam : calendrier, classement et pronostics
L'équipe Ham-Kam (Norvège) en bref : calendrier et résultats toutes compétitions confondues (Eliteserien, Coupe de Norvège), classement, stats, effectif et buteurs. Pronostics et cotes des matchs du championnat Eliteserien sur la page de la compétition, les autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
