Reading : compétitions en 2026/27
Reading : prochains matchs
Reading : derniers résultats
Reading : calendrier et résultats de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 26 octobre 2026
Reading : position au classement – League One
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 6-4-2 | 10:5 | 22 | NNVNN | |
| 4 | 13 | 7-1-5 | 21:19 | 22 | VDDVV | |
| 5 | 12 | 6-3-3 | 25:13 | 21 | VVDVN | |
| 6 | 12 | 5-5-2 | 20:17 | 20 | DNVVN | |
| 7 | 10 | 5-4-1 | 18:10 | 19 | NVNVN |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-1-1 | 17:7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4-2-0 | 15:6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4-0-2 | 14:8 | 12 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 2-0-3 | 12:13 | 6 | |
| 14 | 6 | 1-3-2 | 7:10 | 6 | |
| 15 | 5 | 1-2-2 | 8:6 | 5 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 6:5 | 5 | |
| 17 | 7 | 1-2-4 | 6:14 | 5 |
Reading : stats de la saison (League One)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (10×) · 4-1-3-2 (1×) · 4-4-2 (1×)
Reading : stats des joueurs (League One)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marriott | ATT | 7 | 516 | 8 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 7,54 |
| L. Wing | MIL | 12 | 1080 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7,11 |
| Benn David Ward | DEF | 9 | 810 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,98 |
| P. O'Connor | DEF | 12 | 1072 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6,97 |
| George Earthy | MIL | 5 | 342 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,96 |
| Kyreece Lisbie | MIL | 12 | 999 | 5 | 4 | 21 | 11 | 2 | 0 | 6,94 |
| C. Masterson | DEF | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| U. Godwin-Malife | DEF | 12 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,89 |
| P. Lane | ATT | 12 | 843 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6,86 |
| J. Brown | ATT | 12 | 298 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Stokes | MIL | 8 | 634 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6,71 |
| J. Dorsett | DEF | 5 | 450 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,59 |
| C. Savage | MIL | 9 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,59 |
| A. Rinomhota | MIL | 11 | 889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,58 |
| H. Roberts | DEF | 10 | 828 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,53 |
| J. Reid | ATT | 8 | 304 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,51 |
| R. Williams | MIL | 12 | 229 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
| D. Kyerewaa | MIL | 10 | 225 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4,64 |
| L. Fraser | MIL | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,64 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marriott | ATT | 7 | 516 | 0 | 0 | 0 | 11/44 | 0 | 0 | 7,54 |
| L. Wing | MIL | 12 | 1080 | 21 | 9 | 5 | 41/82 | 0 | 0 | 7,11 |
| Benn David Ward | DEF | 9 | 810 | 12 | 20 | 7 | 83/131 | 1 | 0 | 6,98 |
| P. O'Connor | DEF | 12 | 1072 | 12 | 24 | 4 | 97/152 | 4 | 0 | 6,97 |
| George Earthy | MIL | 5 | 342 | 2 | 0 | 0 | 8/24 | 0 | 0 | 6,96 |
| Kyreece Lisbie | MIL | 12 | 999 | 9 | 3 | 0 | 42/113 | 2 | 0 | 6,94 |
| C. Masterson | DEF | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6,90 |
| U. Godwin-Malife | DEF | 12 | 1080 | 10 | 14 | 2 | 53/86 | 0 | 0 | 6,89 |
| P. Lane | ATT | 12 | 843 | 11 | 8 | 2 | 54/106 | 1 | 0 | 6,86 |
| J. Brown | ATT | 12 | 298 | 2 | 0 | 2 | 30/65 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Stokes | MIL | 8 | 634 | 10 | 4 | 2 | 33/79 | 1 | 0 | 6,71 |
| J. Dorsett | DEF | 5 | 450 | 2 | 3 | 1 | 21/41 | 0 | 0 | 6,59 |
| C. Savage | MIL | 9 | 116 | 4 | 0 | 1 | 7/10 | 1 | 0 | 6,59 |
| A. Rinomhota | MIL | 11 | 889 | 20 | 12 | 3 | 53/92 | 3 | 0 | 6,58 |
| H. Roberts | DEF | 10 | 828 | 10 | 12 | 1 | 43/78 | 4 | 0 | 6,53 |
| J. Reid | ATT | 8 | 304 | 1 | 1 | 2 | 14/43 | 0 | 0 | 6,51 |
| R. Williams | MIL | 12 | 229 | 3 | 1 | 1 | 11/30 | 1 | 0 | 6,05 |
| D. Kyerewaa | MIL | 10 | 225 | 3 | 4 | 0 | 11/21 | 0 | 0 | 4,64 |
| L. Fraser | MIL | 4 | 123 | 1 | 0 | 1 | 3/13 | 0 | 0 | 2,64 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Pereira | G | 12 | 1080 | 11 | 31 | 1 | 0 | 7,15 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Reading : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Reading : transferts
Arrivées
- S. SpencerSlough Town · retour de prêt11/10/26
- R. EvansBedford Town · retour de prêt30/8/26
- J. ReidStevenage · transfert30/8/26
- J. KnightPortsmouth · prêt27/8/26
- C. MastersonGillingham · joueur libre24/8/26
- K. MfuambaWest Brom · joueur libre23/8/26
- George EarthyWest Ham · transfert18/8/26
- J. StokesBristol City · prêt9/7/26
Départs
- Abraham KanuWealdstone · prêt24/9/26
- K. AbrefaForest Green · prêt3/9/26
- A. YiadomAFC Wimbledon · joueur libre16/8/26
- S. SpencerSlough Town · prêt11/8/26
- Mamadi CamaráKayserispor · joueur libre6/8/26
- K. EhibhatiomhanAC Horsens · transfert28/7/26
- R. EvansBedford Town · prêt23/7/26
- H. RhoneBrackley Town · prêt10/7/26
Reading : l'essentiel
Reading : questions fréquentes
Dans quel stade joue Reading ?
Reading dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte Select Car Leasing Stadium (Reading, Berkshire), qui compte 24 200 places.
Quelle place occupe Reading au classement ?
Reading est 5e en League One avec 21 points en 12 matchs (6 victoires, 3 nuls, 3 défaites).
Quel est le prochain match de l'équipe Reading ?
Prochain match : Plymouth – Reading, sam. 31/10 · 13:30 (League One).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Reading ?
Dernier match de championnat : Reading 2–1 Barnsley (24/10/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Reading ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est J. Marriott avec 8 buts.
Reading : calendrier, classement et pronostics
Cette page présente l'équipe Reading (Angleterre) dans toutes ses compétitions de la saison (League One, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup) : prochains matchs, derniers résultats, position au classement, stats de la saison et joueurs clés. Les pronostics des matchs du championnat League One sont sur la page du championnat, et tous les pronostics sur la page Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
