Crewe : compétitions en 2026/27
Crewe : prochains matchs
Crewe : derniers résultats
Crewe : calendrier et résultats de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 26 octobre 2026
Crewe : position au classement – League Two
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 6-4-1 | 24:16 | 22 | NDVVV | |
| 3 | 13 | 6-3-4 | 22:22 | 21 | VVDDD | |
| 4 | 13 | 5-6-2 | 16:16 | 21 | DDVVV | |
| 5 | 12 | 5-5-2 | 21:13 | 20 | VNNNV | |
| 6 | 11 | 4-7-0 | 16:7 | 19 | VNNNV |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3-3-0 | 12:7 | 12 | |
| 8 | 6 | 3-3-0 | 10:5 | 12 | |
| 9 | 6 | 3-3-0 | 11:7 | 12 | |
| 10 | 5 | 3-2-0 | 8:2 | 11 | |
| 11 | 6 | 3-2-1 | 10:6 | 11 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3-2-0 | 12:7 | 11 | |
| 2 | 6 | 3-1-2 | 12:9 | 10 | |
| 3 | 7 | 2-3-2 | 5:9 | 9 | |
| 4 | 6 | 1-5-0 | 8:5 | 8 | |
| 5 | 6 | 2-2-2 | 10:9 | 8 |
Crewe : stats de la saison (League Two)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (10×) · 4-4-2 (2×) · 3-4-3 (1×)
Crewe : stats des joueurs (League Two)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Demetriou | DEF | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,32 |
| J. Gibson | MIL | 13 | 848 | 5 | 2 | 20 | 9 | 1 | 0 | 7,15 |
| J. Lankester | ATT | 9 | 578 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6,89 |
| L. Offord | DEF | 13 | 1170 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,86 |
| J. March | ATT | 13 | 1130 | 3 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 6,80 |
| M. Holíček | MIL | 12 | 909 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6,73 |
| O. Lunt | MIL | 7 | 455 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| R. Hutchinson | DEF | 8 | 545 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6,66 |
| L. Billington | DEF | 13 | 1152 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,62 |
| J. Stephenson | DEF | 12 | 1080 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,60 |
| J. Tabiner | MIL | 13 | 845 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,56 |
| J. White | MIL | 12 | 734 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6,48 |
| A. Thibaut | ATT | 12 | 368 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,43 |
| C. Thomas | MIL | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,41 |
| Kyle Ure | MIL | 9 | 461 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,28 |
| Calum Agius | MIL | 11 | 605 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6,28 |
| C. McNeill | ATT | 12 | 335 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5,96 |
| L. Moore | MIL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 |
| Stan Dancey | DEF | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Demetriou | DEF | 5 | 310 | 3 | 1 | 7 | 27/45 | 2 | 0 | 7,32 |
| J. Gibson | MIL | 13 | 848 | 13 | 4 | 3 | 50/103 | 1 | 0 | 7,15 |
| J. Lankester | ATT | 9 | 578 | 9 | 2 | 0 | 22/57 | 0 | 0 | 6,89 |
| L. Offord | DEF | 13 | 1170 | 15 | 27 | 9 | 67/120 | 1 | 0 | 6,86 |
| J. March | ATT | 13 | 1130 | 11 | 3 | 5 | 85/203 | 2 | 0 | 6,80 |
| M. Holíček | MIL | 12 | 909 | 30 | 10 | 2 | 58/110 | 1 | 0 | 6,73 |
| O. Lunt | MIL | 7 | 455 | 12 | 2 | 3 | 34/66 | 1 | 0 | 6,68 |
| R. Hutchinson | DEF | 8 | 545 | 16 | 7 | 2 | 35/57 | 0 | 0 | 6,66 |
| L. Billington | DEF | 13 | 1152 | 13 | 16 | 6 | 50/96 | 1 | 0 | 6,62 |
| J. Stephenson | DEF | 12 | 1080 | 14 | 22 | 5 | 71/115 | 2 | 0 | 6,60 |
| J. Tabiner | MIL | 13 | 845 | 6 | 1 | 0 | 29/82 | 0 | 0 | 6,56 |
| J. White | MIL | 12 | 734 | 15 | 14 | 4 | 47/97 | 3 | 0 | 6,48 |
| A. Thibaut | ATT | 12 | 368 | 4 | 0 | 1 | 24/65 | 0 | 0 | 6,43 |
| C. Thomas | MIL | 6 | 167 | 8 | 1 | 1 | 9/18 | 1 | 0 | 6,41 |
| Kyle Ure | MIL | 9 | 461 | 17 | 8 | 3 | 27/63 | 1 | 0 | 6,28 |
| Calum Agius | MIL | 11 | 605 | 10 | 1 | 2 | 19/58 | 2 | 0 | 6,28 |
| C. McNeill | ATT | 12 | 335 | 9 | 0 | 0 | 21/60 | 1 | 0 | 5,96 |
| L. Moore | MIL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,35 |
| Stan Dancey | DEF | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1,96 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Booth | G | 13 | 1170 | 7 | 42 | 0 | 0 | 6,98 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Crewe : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Crewe : transferts
Arrivées
- J. StephensonBrentford · prêt20/8/26
- Kyle UreCeltic · prêt20/8/26
- C. McNeillSheffield Wednesday · prêt12/8/26
- J. WhiteNewcastle · transfert15/7/26
- L. OffordMilton Keynes Dons · joueur libre30/6/26
- F. RobertsGeorge Washington · joueur libre30/6/26
- J. GibsonDoncaster · joueur libre30/6/26
- F. RobertsChester · retour de prêt30/5/26
Départs
- P. CrokerMorton · prêt1/9/26
- O. BogleTruro City · joueur libre26/8/26
- Isaac IrwinPreston · transfert18/8/26
- F. RobertsBrackley Town · prêt6/8/26
- F. RobertsBedford Town · prêt6/8/26
- D. RankineEastleigh · prêt5/8/26
- Alfie Jones-MellorChester · joueur libre31/7/26
- O. ArmstrongSouth Carolina · joueur libre30/7/26
Crewe : l'essentiel
Crewe : questions fréquentes
Dans quel stade joue Crewe ?
Crewe dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte Mornflake Stadium (Crewe, Cheshire), qui compte 10 153 places.
Quelle place occupe Crewe au classement ?
Crewe est 4e en League Two avec 21 points en 13 matchs (5 victoires, 6 nuls, 2 défaites).
Quel est le prochain match de l'équipe Crewe ?
Prochain match : Crewe – Barnet, sam. 31/10 · 16:00 (League Two).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Crewe ?
Dernier match de championnat : Chesterfield 5–1 Crewe (24/10/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Crewe ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est J. Gibson avec 6 buts.
Crewe : calendrier, classement et pronostics
Cette page présente l'équipe Crewe (Angleterre) dans toutes ses compétitions de la saison (League Two, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup) : prochains matchs, derniers résultats, position au classement, stats de la saison et joueurs clés. Les pronostics des matchs du championnat League Two sont sur la page du championnat, et tous les pronostics sur la page Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
