Crystal Palace : compétitions en 2026/27
Crystal Palace : prochains matchs
Crystal Palace : derniers résultats
Crystal Palace : calendrier et résultats de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 25 octobre 2026
Crystal Palace : blessures et absences
Joueurs qui manqueront le prochain match.
- C. Riadblessure au genou
- T. Tomiyasublessure au mollet
- D. Hendersonblessure au pied
- J. Larsenblessure
- Q. Timberblessure
Crystal Palace : position au classement – Premier League
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2-2-3 | 10:14 | 8 | DDVDN | |
| 15 | 7 | 1-4-2 | 10:10 | 7 | NNNDN | |
| 16 | 7 | 2-1-4 | 9:17 | 7 | DVNDV | |
| 17 | 7 | 1-3-3 | 9:13 | 6 | VDDNN | |
| 18 | 8 | 1-3-4 | 6:10 | 6 | NDDDV |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | 4 | |
| 15 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1-0-2 | 6:8 | 3 | |
| 17 | 3 | 1-0-2 | 1:4 | 3 | |
| 18 | 4 | 1-0-3 | 4:8 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1-1-2 | 2:3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1-1-2 | 3:9 | 4 | |
| 13 | 3 | 0-3-0 | 5:5 | 3 | |
| 14 | 4 | 0-3-1 | 4:6 | 3 |
Crystal Palace : position au classement – Ligue Europa
Classement complet| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 4:3 | 5 | |
| 14 | 3 | 8:3 | 4 | |
| 15 | 3 | 8:5 | 4 | |
| 16 | 3 | 5:3 | 4 | |
| 17 | 3 | 3:3 | 4 |
Crystal Palace : stats de la saison (Premier League)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
3-4-2-1 (7×)
Crystal Palace : stats des joueurs (Premier League)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MIL | 7 | 601 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7,11 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| A. Wharton | MIL | 7 | 617 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Kamada | MIL | 7 | 613 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7,03 |
| J. Lerma | MIL | 4 | 166 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,93 |
| A. Khalaili | ATT | 7 | 560 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6,91 |
| Yeremy Pino | MIL | 7 | 455 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | ATT | 7 | 445 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6,84 |
| Q. Timber | MIL | 5 | 389 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Richards | DEF | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,74 |
| E. Nketiah | ATT | 6 | 217 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,58 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| W. Hughes | MIL | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| J. Canvot | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| D. McNeil | ATT | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 |
| E. Guessand | ATT | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,35 |
| I. Sarr | ATT | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Óscar Mingueza | DEF | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Z. Gozo | ATT | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | ATT | 2 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| D. Muñoz | MIL | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,90 |
| D. Osorio | MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MIL | 7 | 601 | 20 | 4 | 3 | 29/51 | 0 | 0 | 7,11 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 7,05 |
| A. Wharton | MIL | 7 | 617 | 12 | 7 | 2 | 30/46 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Kamada | MIL | 7 | 613 | 13 | 2 | 0 | 28/48 | 2 | 0 | 7,03 |
| J. Lerma | MIL | 4 | 166 | 5 | 1 | 1 | 15/31 | 2 | 0 | 6,93 |
| A. Khalaili | ATT | 7 | 560 | 25 | 8 | 4 | 41/81 | 1 | 0 | 6,91 |
| Yeremy Pino | MIL | 7 | 455 | 7 | 1 | 1 | 20/40 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | ATT | 7 | 445 | 3 | 0 | 3 | 23/61 | 0 | 0 | 6,84 |
| Q. Timber | MIL | 5 | 389 | 13 | 3 | 1 | 31/55 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Richards | DEF | 7 | 630 | 10 | 12 | 10 | 26/44 | 1 | 0 | 6,74 |
| E. Nketiah | ATT | 6 | 217 | 4 | 1 | 0 | 12/37 | 0 | 0 | 6,58 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 3 | 1 | 1 | 13/17 | 0 | 0 | 6,50 |
| W. Hughes | MIL | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,47 |
| J. Canvot | DEF | 6 | 540 | 13 | 9 | 5 | 25/44 | 0 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 3 | 140 | 5 | 6 | 2 | 9/18 | 0 | 1 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 2 | 5 | 1 | 8/20 | 0 | 0 | 6,38 |
| D. McNeil | ATT | 4 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0/9 | 0 | 0 | 6,37 |
| E. Guessand | ATT | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 6,35 |
| I. Sarr | ATT | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,30 |
| Óscar Mingueza | DEF | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,20 |
| Z. Gozo | ATT | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | ATT | 2 | 92 | 2 | 0 | 0 | 7/15 | 0 | 0 | 6,10 |
| D. Muñoz | MIL | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 5,90 |
| D. Osorio | MIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | – |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Benítez | G | 4 | 360 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7,28 |
| D. Henderson | G | 3 | 270 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6,80 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Crystal Palace : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Crystal Palace : transferts
Arrivées
- B. ChilwellStrasbourg · joueur libre31/8/26
- D. OsorioFC Midtjylland · prêt31/8/26
- Q. TimberMarseille · transfert31/8/26
- H. AhanorAtalanta · prêt31/8/26
- A. DisasiChelsea · prêt25/8/26
- Z. GozoReal Salt Lake · transfert17/8/26
- A. KhalailiUnion St. Gilloise · transfert14/8/26
- E. GuessandAston Villa · prêt11/8/26
Départs
- D. ReidArbroath · joueur libre29/9/26
- Matheus FrançaAlverca · prêt3/9/26
- J. Rak-SakyiKasımpaşa · prêt3/9/26
- J. WhitworthWigan · joueur libre31/8/26
- D. OzohDerby · transfert31/8/26
- R. EsseMillwall · prêt31/8/26
- B. Sosa1. FC Köln · prêt31/8/26
- J. DevennyStoke City · transfert31/8/26
Crystal Palace : l'essentiel
Crystal Palace : questions fréquentes
Dans quel stade joue Crystal Palace ?
Crystal Palace dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte Selhurst Park (London), qui compte 26 309 places.
Quelle place occupe Crystal Palace au classement ?
Crystal Palace est 16e en Premier League avec 7 points en 7 matchs (2 victoires, 1 nul, 4 défaites).
Quel est le prochain match de l'équipe Crystal Palace ?
Prochain match : Crystal Palace – Newcastle, dim. 25/10 · 15:00 (Premier League).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Crystal Palace ?
Dernier match de championnat : Brighton 5–0 Crystal Palace (18/10/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Crystal Palace ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est J. Strand Larsen avec 4 buts.
Crystal Palace : calendrier, classement et pronostics
L'équipe Crystal Palace (Angleterre) en bref : calendrier et résultats toutes compétitions confondues (Premier League, Ligue Europa, Como Cup, EFL Cup), classement, stats, effectif et buteurs. Pronostics et cotes des matchs du championnat Premier League sur la page de la compétition, les autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
